Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez bank oraz minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej
Zakłady ubezpieczeń na życie /Dział I/ | |
| 1. | TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. |
| 2. | TUnŻ Cardif Polska S.A. |
| 3. | CA Życie TU S.A. |
| 4. | STUnŻ ERGO HESTIA SA |
| 5. | TU na ŻYCIE EUROPA SA |
| 6. | GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. |
| 7. | TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. |
| 8. | NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A. |
| 9. | OPEN LIFE TU Życie S.A. |
| 10. | PKO Życie TU S.A. |
| 11. | POCZTOWE TUnŻ S.A. |
| 12. | PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE /Oddział zakładu ubezpieczeń PREVOIR - VIE GROUPE PREVOIR S.A., Francja/ |
| 13. | PRUDENTIAL International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce /Oddział zakładu ubezpieczeń PRUDENTIAL International Assurance plc, Irlandia |
| 14. | PZU ŻYCIE SA |
| 15. | SALTUS TU Życie SA |
| 16. | SANTANDER ALLIANZ TU na ŻYCIE S.A. |
| 17. | SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A. |
| 18. | SOGECAP S.A. Oddział w Polsce, Oddział zakładu ubezpieczeń SOGECAP, Francja |
| 19. | Squarelife Insurance AG |
| 20. | UNIQA TU na ŻYCIE S.A. |
| 21. | UNUM Życie TUiR S.A. |
| 22. | TUnŻ WARTA S.A. |
| 23. | VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group |
Zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych/Dział II/ | |
| 1. | AGRO Ubezpieczenia TUW |
| 2. | TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. |
| 3. | ”BALCIA INSURANCE” SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE /Oddział zakładu ubezpieczeń "BALCIA INSURANCE" SE, Łotwa/ |
| 4. | CHUBB European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce /Oddział zakładu ubezpieczeń CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Francja / |
| 5. | COFACE S.A. Oddział w Polsce /COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, Oddział zakładu ubezpieczeń COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) S.A./ |
| 6. | COLONNADE Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce /Oddział zakładu ubezpieczeń COLONNADE INSURANCE SOCIETE ANONYME (SPÓŁKA AKCYJNA), Luksemburg/ |
| 7. | COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group |
| 8. | CREDIT AGRICOLE TU S.A. |
| 9. | TUW-CUPRUM |
| 10. | STU ERGO HESTIA SA |
| 11. | TU EULER HERMES S.A. |
| 12. | TU EUROPA S.A. |
| 13. | Fortegra Europe Insurance Company Limited |
| 14. | GENERALI T.U. S.A. |
| 15. | TU INTER POLSKA S.A. |
| 16. | INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group |
| 17. | KUKE S.A. |
| 18. | LINK4 TU S.A. |
| 19. | LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA |
| 20. | NATIONALE-NEDERLANDEN TU S.A. |
| 21. | PARTNER TUiR S.A. |
| 22. | PKO TU |
| 23. | PZU S.A. |
| 24. | SALTUS TUW |
| 25. | SANTANDER ALLIANZ TU S.A. |
| 26. | SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. |
| 27. | SOGESSUR Societe Anonyme Oddział w Polsce, Oddział zakładu ubezpieczeń SOGESSUR Societe Anonyme, Francja |
| 28. | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW |
| 29. | UNIQA TU S.A. |
| 30. | TUiR WARTA S.A. |
| 31. | TUW Polski Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych |
| 32. | TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych |
Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej
Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.
- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej
Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej
W przypadku ubezpieczeń majątkowych:
- maksymalna odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa ubezpieczanego mienia, będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu;
- ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować istotne ryzyka, jakie mogą wystąpić w czasie użytkowania rzeczy ruchomej lub nieruchomości (np. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku), chorób i upadków (dotyczy zwierząt), dewastacji, katastrofy budowlanej, ubezpieczenia casco (dotyczy: pojazdów, maszyn i urządzeń w ruchu z własnym napędem i bez własnego napędu, pojazdów szynowych, statków powietrznych, statków żeglugi morskiej i śródlądowej). Ocena istotności ryzyka zależy od rodzaju ubezpieczanego mienia oraz miejsca jego przechowywania;
Lista zakładów ubezpieczeń nieakceptowanych przez bank
Zakłady ubezpieczeń na życie /Dział I/ | |
| 1. | AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. |
| 2. | COMPENSA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group |
Zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych /Dział II/ | |
| 1. | Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group |
Obowiązuje od 22 września 2025 r.